Important Informations & Features
Streamline your Revit workflow with specialized tools built for precision and speed.
No Need for Administrator's permission to Setup Payazed Revit and Updates.
Support for Revit 2020 through 2024.
Align Families, Tags and texts or with equal spaces.
Export, import and update Parameters and Sheets data.
Find and replace texts, Parameters and Sheets names.
Renumber and Rename texts, Parameters and Sheets names.
Calculate length of Detail Lines for each style or path.
Distribute lighting fixtures or sensors in the room in a (X-2X-X) manner.
Rotate Families and create a Section Box with two points and other tools.
Loading the Add-in
Automatic
Close the Revit, then run Payazed_Revit202x.exe, and then allow it by pressing "Always Load" button after opening the Revit.
Unloading
Via Windows
you can uninstall it from widows uninstall tool or add/remove program tool.
Add-in Reference
Complete documentation of all Payazed Revit Add-ins.
Align & Eq. Align
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| L | Align Left | محاذاة لليسار |
| C | Align Center | محاذاة للوسط |
| R | Align Right | محاذاة لليمين |
| T | Align Top | محاذاة للأعلى |
| M | Align Middle | محاذاة للوسط |
| B | Align Bottom | محاذاة للأسفل |
Export & Import
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| E_Parm | Export Families Parameters | تصدير محددات العناصر |
| E_Parms | Export All Families Parameters | تصدير جميع محددات العناصر |
| I_Parms | Import Families Parameters | استيراد محددات العناصر |
| E_F.Coord | Export Families Coordinates | تصدير إحداثيات العناصر |
| E_Sheets | Export Sheets Data | تصدير بيانات اللوحات |
| I_Sheets | Import Sheets Data | استيراد بيانات اللوحات |
Find & Replace
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Texts | Replace Texts | استبدال النصوص |
| Parm | Replace Families Parameters | استبدال محددات العناصر |
| Parms | Replace All Families Parameters | استبدال جميع محددات العناصر |
Find & Replace
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Sh.Name | Replace Sheets Names | استبدال اسماء اللوحات |
| Sh.No | Replace Sheets Numbers | استبدال ارقام اللوحات |
| Views | Replace Views Names | استبدال اسماء الـ Views |
Rename
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Family | Rename Families | إعادة تسمية العناصر |
| Parms | Rename Families Parameters | إعادة تسمية محددات العناصر |
| Texts | Rename Texts | إعادة تسمية النصوص |
| Sh.Name | Rename Sheets Names | إعادة تسمية اسماء اللوحات |
| Sh.No | Rename Sheets Numbers | إعادة تسمية ارقام اللوحات |
| Views | Rename Views | إعادة تسمية الـ Views |
Renumber
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Parms | Renumber Families Parameters | إعادة ترقيم محددات العناصر |
| Texts | Renumber Texts | إعادة ترقيم النصوص |
| Sh.Name | Renumber Sheets Name | إعادة ترقيم اسماء اللوحات |
| Sh.No | Renumber Sheets Number | إعادة ترقيم ارقام اللوحات |
QS
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| F_Type | QS Families per Type | حصر انواع العناصر |
| F_N.Type | QS Families per Name-Type | حصر اسماء وانواع العناصر |
| Texts | QS Textnotes | حصر الكتابات |
Length
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Lines | Detail Lines Length | حساب اطوال الخطوط |
| LineStyles | Detail Lines Length per Styles | حساب اطوال الخطوط طبقا للنمط |
| PointsPath | Points Path Length | حساب طول مسار النقاط |
C.Dist
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Room | Ceiling Distribution per Room | توزيع السقف بالنسبة للغرفة |
| Points | Ceiling Distribution per Points | توزيع السقف بالنسبة للنقاط |
Match
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Parms | Match Families Parameters | مطابقة محددات العناصر |
| Rotation | Match Families Rotation | مطابقة دوران العناصر |
Rotate
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Families | Rotate Families | دوران العناصر |
| Texts | Rotate Textnotes | دوران الكتابات |
Upper
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Texts | Texts UpperCase | الكتابات بأحرف كبيرة |
| Parms | Families Parameters UpperCase | محددات العناصر بأحرف كبيرة |
Create
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| SectionBox | Create SectionBox | إنشاء مقطع صندوق |
| Sheets | Create Sheets | إنشاء لوحات |
ID
| Add-in | Description | الوصف |
|---|---|---|
| Select | Select IDS | تحديد العناصر طبقا للأرقام التعريفية |
| IDS | Selected IDS | الأرقام التعريفية للعناصر المحددة |
Payazed Revit V1.0 — January 2025